用户权限介绍
介绍用户权限
本系统实施分级用户权限管理体系,设立管理员、学生及教师三类用户角色。其中,管理员角色享有系统最高管理权限,具备执行全部功能操作的权限;学生角色仅被授权使用基础功能模块;教师角色则配置与教学管理相关的专项功能权限。此外,权限配置可依据角色职能的调整进行动态优化与合理化重组。关于各角色具体功能权限的详细分配说明,请参见下文所附表格内容。(单击一级菜单可跳转到对应页面)
| 一级菜单 | 二级菜单 | 学生 | 教师 | 管理员 |
|---|---|---|---|---|
| 科研中心 | - | ✅ | ✅ | ✅ |
| 实战课程 | - | ✅ | ✅ | ✅ |
| 考试中心 | - | ✅ | ✅ | ✅ |
| 教学管理 | 学生管理 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 教学管理 | 班级管理 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 教学管理 | 考试管理 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 教学管理 | 课程管理 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 模型管理 | 模型列表 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 算法开发 | 案例管理 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 算法开发 | Notebook | ✅ | ✅ | ✅ |
| 算法开发 | 算法管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 训练管理 | 训练任务 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 数据管理 | 数据集管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 数据管理 | 标签组管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 推理服务 | 推理脚本 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 推理服务 | 推理实例 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 算法可视化 | - | ✅ | ✅ | ✅ |
| 系统设置 | 用户组管理 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 系统设置 | 权限管理 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 系统设置 | 用户管理 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 系统设置 | 菜单管理 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 系统设置 | 字典管理 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 系统设置 | 集群状态 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 系统设置 | 回收站 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 系统设置 | 资源规格管理 | ❌ | ❌ | ✅ |
How is this guide?
